以下数据供参考:佛山市南海华星威电缆桥架有限公司
|
安装方式 |
金属线槽容纳电缆根数 | 塑料线槽容纳电缆根数 | ||||||||||
| 电话电缆型号 | 对数 | 墙上或支架 | 地面内 | 墙上或支架 | ||||||||
| 45X30 | 55X40 | 45X45 | 65X120 | 50X25 | 70X36 | 40X30 | 60X30 | 80X50 | 100X50 | 120X50 | ||
| HYV-0.5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | |
| 30 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 | - | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 80 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 100 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | |



