网站首页 >> 桥架安装

控制、信号、弱电线路在线槽内允许容纳条数

作者:admin 发表时间:2007-12-29 15:45:42 阅读:
以下数据仅供参考
型号 标称截面(mm2 金属线槽容纳导线根数 塑料线槽容纳导线根数
墙上或支架安装 地面内安装 墙上或支架安装
45x30 55x40 45x45 120X65 50X25 70X36 20X12.5 40X30 60X30 80X50 100X50 120X50
BV 0.75 133 223 205 826 122 257 21 118 180 416 522 629
1.0 120 201 184 743 110 231 17 106 162 375 470 261
1.5 67 112 102 413 61 128 10 59 90 208 261 314
2.5 54 91 84 338 50 105 8 48 74 170 213 257
RVS 2X0.2 46 77 71 286 42 89 7 41 62 144 181 218
2X0.5 33 56 51 206 30 64 5 29 45 104 130 157
2X0.75 23 38 35 143 21 44 3 20 31 72 90 109
2X1.0 20 33 30 124 18 38 3 17 27 62 78 94
2X1.5 16 28 25 103 15 32 2 14 22 52 65 78
2X2.5 9 15 14 58 8 18 1 8 13 29 36 44
SDYC

SYV

SS

75-5-5

75-5-4

75-5-5

6 9 9 34 6 13 - 5 7 16 20 25
75-7-5

75-7-4

75-7-4

2 4 4 18 3 6 - 2 3 7 9 11
75-9-5

75-9-4

75-9-4

2 3 2 10 2 4 - 2 2 6 7 8
关于我们 | 联系我们 | 招聘信息 | 营销渠道