网站首页 >> 喷涂电缆桥架价格 >> 喷涂桥架价格表2
喷涂桥架价格表2
  • 产品名称
  • 产品型号
  • 产品规格
  • 喷涂桥架价格表2

  • 价格表
产品说明:

佛山市南海西樵华星威金属线槽厂
喷涂电缆桥架价格表2
以下价格供参考,实际价格按当时报价为准
规格 厚                       度(mm)
高×宽 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0
80×100 元/米 39.10 46.82 54.55 66.13 85.44 104.76  
80×120 元/米 42.91 51.39 59.87 72.59 93.78 114.98  
80×150 元/米 48.63 58.24 67.85 82.26 106.28 130.31 154.33
80×200 元/米 58.17 69.66 81.15 98.39 127.12 155.86 184.59
80×250 元/米 67.71 81.08 94.46 114.52 147.96 181.41 214.85
80×300 元/米 77.24 92.50 107.76 130.65 168.80 206.96 245.11
100×100 元/米 42.91 51.39 59.87 72.59      
100×120 元/米 46.73 55.96 65.19 79.04 102.12 125.20  
100×150 元/米 52.45 62.81 73.17 88.72 114.62 140.53 166.43
100×180 元/米 58.17 69.66 81.15 98.39 127.12 155.86 184.59
100×200 元/米 61.98 74.23 86.48 104.85 135.46 166.08 196.69
100×250 元/米 71.52 85.65 99.78 120.98 156.30 191.63 226.95
100×300 元/米 81.06 97.07 113.08 137.11 177.14 217.18 257.21
100×400 元/米 100.13 119.91 139.69 169.37 218.82 268.28 317.73
100×500 元/米 119.20 142.75 166.30 201.63 260.50 319.38 378.25
100×600 元/米 138.27 165.59 192.91 233.89 302.18 370.48 438.77
100×800 元/米 176.42 211.27 246.12 298.41 385.54 472.68 559.81
100×1000 元/米 214.56 256.95 299.34 362.93 468.90 574.88 680.85
120×120 元/米 50.54 60.53 70.51 85.49      
120×150 元/米 56.26 67.38 78.49 95.17 122.96 150.75 178.53
120×200 元/米 65.80 78.80 91.80 111.30 143.80 176.30 208.79
120×250 元/米 75.33 90.22 105.10 127.43 164.64 201.85 239.05
120×300 元/米 84.87 101.64 118.41 143.56 185.48 227.40 269.31
150×200 元/米 71.52 85.65 99.78 120.98 156.30 191.63 226.95
150×250 元/米 81.06 97.07 113.08 137.11 177.14 217.18 257.21
150×300 元/米 90.59 108.49 126.39 153.24 197.98 242.73 287.47
150×350 元/米   119.91 139.69 169.37 218.82 268.28 317.73
150×400 元/米   131.33 153.00 185.50 239.66 293.83 347.99
150×500 元/米     179.60 217.76 281.34 344.93 408.51
150×600 元/米     206.21 250.02 323.02 396.03 469.03
150×800 元/米     259.43 314.54 406.38 498.23 590.07
200×400 元/米     166.30 201.63 260.50 319.38 378.25
200×450 元/米     179.60