
佛山市南海西樵华星威金属线槽厂
喷涂电缆桥架价格表1
以下价格供参考,实际价格按当时报价为准
| 规格 | 单 | 厚 度(mm) | ||||||
| 高×宽 | 位 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 40×50 | 元/米 | 21.93 | 26.27 | 30.60 | 37.10 | |||
| 40×60 | 元/米 | 23.84 | 28.55 | 33.26 | 40.33 | |||
| 40×70 | 元/米 | 25.75 | 30.83 | 35.92 | 43.55 | |||
| 40×80 | 元/米 | 27.65 | 33.12 | 38.58 | 46.78 | |||
| 40×100 | 元/米 | 31.47 | 37.69 | 43.90 | 53.23 | |||
| 40×120 | 元/米 | 35.28 | 42.25 | 49.22 | 59.68 | |||
| 50×50 | 元/米 | 23.84 | 28.55 | 33.26 | 40.33 | |||
| 50×70 | 元/米 | 27.65 | 33.12 | 38.58 | 46.78 | |||
| 50×80 | 元/米 | 29.56 | 35.40 | 41.24 | 50.00 | |||
| 50×100 | 元/米 | 33.38 | 39.97 | 46.56 | 56.46 | |||
| 50×120 | 元/米 | 37.19 | 44.54 | 51.89 | 62.91 | |||
| 50×140 | 元/米 | 41.00 | 49.11 | 57.21 | 69.36 | |||
| 50×150 | 元/米 | 42.91 | 51.39 | 59.87 | 72.59 | |||
| 60×60 | 元/米 | 27.65 | 33.12 | 38.58 | 46.78 | |||
| 60×80 | 元/米 | 31.47 | 37.69 | 43.90 | 53.23 | |||
| 60×100 | 元/米 | 35.28 | 42.25 | 49.22 | 59.68 | |||
| 60×120 | 元/米 | 39.10 | 46.82 | 54.55 | 66.13 | |||
| 60×150 | 元/米 | 44.82 | 53.67 | 62.53 | 75.81 | |||
| 60×200 | 元/米 | 54.36 | 65.09 | 75.83 | 91.94 | |||
| 60×250 | 元/米 | 63.89 | 76.51 | 89.14 | 108.07 | |||
| 70×80 | 元/米 | 33.38 | 39.97 | 46.56 | 56.46 | |||
| 70×100 | 元/米 | 37.19 | 44.54 | 51.89 | 62.91 | |||
| 70×130 | 元/米 | 42.91 | 51.39 | 59.87 | 72.59 | |||
| 70×150 | 元/米 | 46.73 | 55.96 | 65.19 | 79.04 | |||
| 70×200 | 元/米 | 56.26 | 67.38 | 78.49 | 95.17 | 122.96 | 150.75 | |
| 70×250 | 元/米 | 65.80 | 78.80 | 91.80 | 111.30 | 143.80 | 176.30 | |
| 70×300 | 元/米 | 75.33 | 90.22 | 105.10 | 127.43 | 164.64 | 201.85 | |
| 75×150 | 元/米 | 47.68 | 57.10 | 66.52 | 80.65 | 104.20 | 127.75 | |
| 75×200 | 元/米 | 57.22 | 68.52 | 79.82 | 96.78 | 125.04 | 153.30 | |
| 75×250 | 元/米 | 66.75 | 79.94 | 93.13 | 112.91 | 145.88 | 178.85 | |






