
铝合金电缆桥架价格表1
以下价格为厂价,实际价格以当时报价为准
| 规 格 高×宽 | 型 号 | 单位 | 厚度 | ||||
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||
| 15×30 | LQJ-C-1.5-3 | 元/米 | 14.99 | ||||
| 20×30 | LQJ-C-2-3 | 元/米 | 16.48 | ||||
| 25×50 | LQJ-C-2.5-5 | 元/米 | 22.98 | ||||
| 40×60 | LQJ-C-4-6 | 元/米 | 29.97 | ||||
| 40×80 | LQJ-C-4-8 | 元/米 | 34.97 | 42.46 | |||
| 50×100 | LQJ-C-5-10 | 元/米 | 43.46 | 51.95 | 64.94 | ||
| 60×100 | LQJ-C-6-10 | 元/米 | 68.93 | ||||
| 60×120 | LQJ-C-6-12 | 元/米 | 61.94 | 76.92 | |||
| 60×150 | LQJ-C-6-15 | 元/米 | 71.43 | 89.41 | |||
| 65×100 | LQJ-C-6.5-10 | 元/米 | 97.90 | ||||
| 65×120 | LQJ-C-6.5-12 | 元/米 | 104.40 | ||||
| 65×150 | LQJ-C-6.5-15 | 元/米 | 114.39 | ||||
| 65×200 | LQJ-C-6.5-20 | 元/米 | 146.35 | ||||
| 65×250 | LQJ-C-6.5-25 | 元/米 | 166.33 | ||||
| 65×300 | LQJ-C-6.5-30 | 元/米 | 186.31 | ||||
| 80×100 | LQJ-C-8-10 | 元/米 | 103.90 | ||||
| 80×120 | LQJ-C-8-12 | 元/米 | 110.39 | ||||
| 80×150 | LQJ-C-8-12 | 元/米 | 120.38 | ||||
| 80×200 | LQJ-C-8-20 | 元/米 | 152.35 | ||||
| 80×250 | LQJ-C-8-25 | 元/米 | 172.33 | ||||
| 80×300 | LQJ-C-8-30 | 元/米 | 192.31 | ||||
| 80×350 | LQJ-C-8-35 | 元/米 | 209.29 | ||||
| 80×400 | LQJ-C-8-40 | 元/米 | 233.27 | ||||
| 100×100 | LQJ-C-10-10 | 元/米 | 111.89 | ||||
| 100×120 | LQJ-C-10-12 | 元/米 | 118.38 | ||||
| 100×150 | LQJ-C-10-15 | 元/米 | 128.37 | ||||
| 100×200 | LQJ-C-10-20 | 元/米 | 160.34 | ||||
| 100×250 | LQJ-C-10-25 | 元/米 | 180.32 | ||||
| 100×300 | LQJ-C-10-30 | 元/米 | 200.80 | 246.33 | |||
| 100×350 | LQJ-C-10-35 | 元/米 | 221.28 | 270.30 | |||
| 100×400 | LQJ-C-10-40 | 元/米 | 241.26 | 294.26 | |||
| 100×500 | LQJ-C-10-50 | 元/米 | 281.72 | 342.18 | |||
| 100×600 | LQJ-C-10-60 | 元/米 | 331.67 | 389.63 | 499.75 | ||
| 100×800 | LQJ-C-10-80 | 元/米 | 415.08 | 485.48 | 625.50 | ||
| 150×150 | LQJ-C-15-15 | 元/米 | 149.35 | 186.43 | |||
| 150×200 | LQJ-C-15-20 | 元/米 | 185.81 | 225.25 | |||
| 150×250 | LQJ-C-15-25 | 元/米 | 206.79 | 249.69 | |||
| 150×300 | LQJ-C-15-30 | 元/米 | 228.27 | 274.13 | 344.66 | ||
| 150×350 | LQJ-C-15-35 | 元/米 | 249.75 | 298.09 | 376.33 | ||
| 150×400 | LQJ-C-15-40 | 元/米 | 271.73 | 322.54 | 408.00 | ||
| 150×450 | LQJ-C-15-45 | 元/米 | 292.71 | 347.46 | 439.67 | ||
| 150×500 | LQJ-C-15-50 | 元/米 | 314.19 | 371.42 | 470.87 | ||
| 150×550 | LQJ-C-15-55 | 元/米 | 335.16 | 395.86 | 502.54 | ||
| 150×600 | LQJ-C-15-60 | 元/米 | 356.64 | 419.82 | 533.75 | ||
| 150×650 | LQJ-C-15-65 | 元/米 | 377.62 | 444.26 | 565.89 | ||
| 150×800 | LQJ-C-15-80 | 元/米 | 517.59 | 659.97 | |||
| 150×1000 | LQJ-C-15-100 | 元/米 | 614.88 | 786.19 | |||
| 150×1200 | LQJ-C-15-120 | 元/米 | 712.17 | 912.40 | |||
| 200×200 | LQJ-C-20-20 | 元/米 | 211.29 | 256.40 | 319.97 | ||
| 200×250 | LQJ-C-20-25 | 元/米 | 233.77 | 281.80 | 353.04 | ||
| 200×300 | LQJ-C-20-30 | 元/米 | 256.74 | 307.68 | 386.11 | ||
| 200×350 | LQJ-C-20-35 | 元/米 | 279.22 | 333.08 | 419.18 | ||
| 200×400 | LQJ-C-20-40 | 元/米 | 358.96 | 452.71 | |||
| 200×450 | LQJ-C-20-45 | 元/米 | 384.36 | 485.78 | |||
| 200×500 | LQJ-C-20-50 | 元/米 | 409.76 | 518.85 | |||
| 200×550 | LQJ-C-20-55 | 元/米 | 435.64 | 551.91 | |||
| 200×600 | LQJ-C-20-60 | 元/米 | 461.04 | 584.98 | |||
| 200×650 | LQJ-C-20-65 | 元/米 | 486.44 | 618.52 | |||
| 200×800 | LQJ-C-20-80 | 元/米 | 563.60 | 717.72 | |||
| 200×1000 | LQJ-C-20-100 | 元/米 | 666.16 | 850.46 | |||
| 200×1200 | LQJ-C-20-120 | 元/米 | 768.24 | 983.20 | |||
| 备注:以上单价含税、含盖板、含连接片及配套螺丝。 | |||||||







