金属穿线管(电线管)价格 (详细价格请来电)
(国标管)产品执行标准:BS4568-1970
(国标管)产品执行标准:BS4568-1970
| 产品规格 | 螺纹式(元/支) | 快接式(元/支) | 理论厚度(mm) | 备注 |
| Φ16×1.0×3.8 | 21 | 20.5 | 1.45 | |
| Φ16×1.2×3.8 | 24 | 23.5 | 1.7 | |
| Φ20×1.2×3.8 | 29 | 28.5 | 2.2 | |
| Φ20×1.5×3.8 | 38 | 37.5 | 2.8 | |
| Φ20×1.8×3.8 | 44 | 43.5 | 3.2 | |
| Φ25×1.2×3.8 | 45 | 44.5 | 2.6 | |
| Φ25×1.5×3.8 | 46 | 45.5 | 3.4 | |
| Φ25×1.8×3.8 | 61 | 60.5 | 4.1 | |
| Φ32×1.5×3.8 | 62 | 61 | 4.2 | |
| Φ32×1.8×3.8 | 71 | 70 | 5.26 | |
| Φ40×1.6×3.8 | 94 | 4.5 | ||
| Φ50×1.6×3.8 | 134 | 6 |







